Unsere Ferienwohnungen und Preise im Überblick
In unserem Haus stehen Ihnen 3 Ferienwohnungen mit unterschiedlichen Kapazitäten bzw. Ausstattungen zur Verfügung. Wählen Sie einfach das für Sie Passende aus.
Im Landhaus Böhmer Urlaub inklusive
- Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche, Handtücher, Saunatücher "FeWo Gartenblick", Reinigungsmittel
- Baby- und Kleinkindausstattung, Buggy
- W-LAN
- Brötchen- und Getränkeservice
- Wanderkarte
- Grill-, Rodel-, Spiel- und Freizeitgeräteverleih
Preisübersicht 2024/2025 Nebensaison Hauptsaison | ||
Preis/FeWo/ÜN Preis/FeWo/ÜN | ||
FeWo "Gartenblick" 45qm | ||
2 Personen 65,00€ 70,00€ | ||
3 Personen 75,00€ 80,00€ | ||
Haustier auf Anfrage 8,00€ 8,00€ | ||
FeWo "Gartenblick" 73qm |
||
3 Personen 87,00€ 92,00€ | ||
4 Personen 97,00€ 102,00€ | ||
je weitere Person 10,00€ 10,00€ | ||
FeWo "Lauscheblick" 44qm | ||
2 Personen 65,00€ 70,00€ | ||
3 Personen 75,00€ 80,00€ | ||
FeWo "Lauscheblick" 66qm | ||
3 Personen 82,00€ 87,00€ | ||
4 Personen 92,00€ 97,00€ | ||
je weitere
Person
10,00€
10,00€ |
||
FeWo "Waldblick" 43qm | ||
2 Personen 64,00€ 69,00€ | ||
3 Personen 74,00€ 79,00€ | ||
Berghütte "Rübezahl" 40qm | ||
bis 4 Personen 100,00€ 110,00€ | ||
5 Personen 110,00€ 120,00€ | ||
Zelt/Caravan auf Anfrage |
Hauptsaison 2024/2025 03.02.-24.02. / 18.03.-06.04. / 08.05.-12.05. /
18.05. - 24.05. / 20.06.-07.09. / 30.09.-25.10. / 22.12.-06.01.2025
|